Автомобильные бортовые прицепы рассчитаны на грузоподъемность от 8,8 до 10,5 тонн.
Автомобильные бортовые прицепы "САП-84611О" (двускатный), "САП-84611F" (односкатный) предназначены для перевозки различных грузов по всем видам дорог.
Платформа - металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами.
Автомобильные бортовые прицепы оборудованы пневмосистемой с EBS 4S/3M фирмы "Haldex" (Швеция).
Основные технические характеристики
| Наименование параметров | САП-84611O (двускатный) | САП-84611F (односкатный) |
| Масса перевозимого груза, кг | 10500 | 8800 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 3300 ... | 4170 |
| Полная масса | 16000 | 16000 |
| Габаритные размеры,мм: - длина - ширина - высота |
8200 ... 2476 ... 1300 ... |
9950 2550 4000 |
| Внутренние размеры платформы,мм: - длина - ширина - высота |
5510
2470
660
|
5510
2470
660
|
| Колея колес, мм | 1850 | 2040 |
| Количество осей/колес | 2/8+1 | 2/4+1 |
| Колеса | Дисковые или | бездисковые |
| Шины | 9.00R20; 10.00R20; 275/70R22,5 |
11.00R20 |
| Давление в шинах, кПа (кгс/см2) | согласно значений, | указанных на боковинах шин |
| Завод-изготовитель отгружает прицепы | с пониженным давлением давлением в шинах | |
| Погрузочная (монтажная) высота, мм | 1300 | |
| База, мм | 4340 ... | 6020 |
| Дорожный просвет | 378 | 378 |
| Рабочий тормоз | Колодочный, | барабанного типа |
| Привод рабочего тормоза | Пневматический, двухпроводной | с антиблокировочной системой EBS "Haldex" |
| Стояночный тормоз | с приводом от пружинных энергоаккумуляторов | к тормозным механизмам колес задней оси |
| Электрооборудование | Двухпроводная система постоянного | тока напряжением 24 В |
| Высота ТСУ автомобиля, мм | 940 |
На автомобильные бортовые прицепы имеется сертификат Таможенного союза, ОТТС, покупателю выдается ПТС.
Гарантийный срок обслуживания 12 месяцев.
Производитель